Ruta |
NombreRuta |
frec_recol |
frecuencia |
BARRIO |
COMUNA |
1 | R1 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CALI CANTO | 18 |
2 | R2 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CIUDAD JARDIN | 22 |
4 | R4 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CIUDAD JARDIN | 22 |
5 | R5 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CIUDAD JARDIN | 22 |
6 | R6 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ MELENDEZ | 18 |
7 | R7 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CIUDAD JARDIN | 22 |
8 | R8 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CIUDAD JARDIN | 22 |
9 | R9 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CIUDAD JARDIN | 22 |
10 | R10 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CIUDAD JARDIN | 22 |
11 | R11 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CALI CANTO B/ CANEY B/ CYUDADELA COMFANDI | 17 |
12 | R12 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CALI CANTO B/ CANEY B/ CYUDADELA COMFANDI B/ SAN JOAQUIN B/ LAS VEGAS | 17 |
13 | R13 | lunes-miércoles-viernes | 3 | MELENDEZ B/ INGENIO | 18 |
14 | R14 | lunes-miércoles-viernes | 3 | PARCELACION PANCE,CANEY,CALICANTO | 17 |
15 | R15 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CIUDAD 2000 B/ CANEY | 17 |
16 | R16 | lunes-miércoles-viernes | 3 | MELENDEZ B/ INGENIO | 18 |
17 | R17 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CAPRI B/ CANEY B/PRIMERO DE MAYO B/INGENIO B/CALICANTO | 17 |
18 | R18 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CALI CANTO B/ CANEY B/ CYUDADELA COMFANDI B/VALLE DEL LILI | 17 |
19 | R19 | lunes-miércoles-viernes | 3 | INGENIO 1,2,3 | 17 |
20 | R20 | lunes-miércoles-viernes | 3 | INGENIO 1,2,3 | 17 |
21 | R21 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CIUDAD JARDIN B/ CIUDAD PACIFICA CAÑAS GORDAS | 22 |
22 | R22 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CAPRI | 17 |
23 | R23 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CIUDAD PACIFICA | 22 |
24 | R24 | lunes-miércoles-viernes | 3 | LA MARIA, CAÑASGORDAS | 22 |
25 | R25 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CIUDAD JARDIN B/ CIUDAD PACIFICA CAÑAS GORDAS | 22 |
26 | R26 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CIUDAD JARDIN B/ CIUDAD PACIFICA CAÑAS GORDAS | 22 |
27 | R27 | lunes-martes-miercoles-jueves-viernes-sábado | 3 | CAPRI | 17 |
28 | R28 | lunes-miércoles-viernes | 3 | BOCHALEMA | 22 |
29 | R29 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CALDAS B/ NAPOLES B/ FARALLONES B/ PRADOS DEL SUR B/LOS CHORROS | 17 |
30 | R30 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CALDAS B/ NAPOLES B/ FARALLONES B/ PRADOS DEL SUR B/LOS CHORROS | 18 |
31 | R31 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CALI CANTO B/ CANEY B/ CYUDADELA COMFANDI | 17 |
32 | R32 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ BOCHALEMA | 22 |
33 | R33 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ NAPOLES ,B/ FARALLONES | 18 |
34 | R34 | martes-jueves-sábado | 3 | MAYAPAN | 18 |
35 | R35 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CANEY ,B/CALICANTO | 17 |
36 | R36 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CAPRI | 17 |
37 | R37 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CALI CANTO B/ CANEY B/ CYUDADELA COMFANDI ,CIUDAD 2000,INGENIO | 17 |
38 | R38 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ SAN JOAQUIN B/ CANEY B/ CYUDADELA COMFANDI B/ LILI | 17 |
39 | R39 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CALI CANTO B/ CANEY B/ CYUDADELA COMFANDI, LILI | 17 |
40 | R40 | martes-jueves-sábado | 3 | CIUDAD 2000,EL LIMONAR, EL GRAN LIMONAR, Bosques del limonar | 17 |
41 | R41 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CAPRI B/ PRIMERO DE MAYO B/ EL LIMONAR | 17 |
42 | R42 | martes-jueves-sábado | 3 | INGENIO | 17 |
43 | R43 | martes-jueves-sábado | 3 | EL INGENIO, SANJOAQUIN | 17 |
44 | R44 | martes-jueves-sábado | 3 | EL INGENIO | 17 |
45 | R45 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CALDAS | 18 |
46 | R46 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CAPRI | 17 |
47 | R47 | martes-jueves-sábado | 3 | PARCELACION PANCE,CIUDAD JARDIN | 22 |
48 | R48 | martes-jueves-sábado | 3 | MAYAPAN ,LAS VEGAS | 17 |
49 | R49 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CAPRI B/LAS QUINTAS DE DON SIMON | 17 |
50 | R50 | martes-jueves-sábado | 3 | LOS PORTALES NUEVO REY | 17 |
51 | R51 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CAPRI B/LAS QUINTAS DE DON SIMON | 17 |
52 | R52 | martes-jueves-sábado | 3 | MULTICENTRO | 17 |
53 | R53 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CALDAS B/ NAPOLES B/ FARALLONES B/ PRADOS DEL SUR B/LOS CHORROS,CAMILO TORRES | 18 |
54 | R54 | martes-jueves-sábado | 3 | EL LIDO (SANTA ISABLE ES EL BARRIO) | 19 |
55 | R55 | lunes-miércoles-viernes | 3 | PARCELACION PANCE,CIUDAD JARDIN | 22 |
56 | R56 | martes-jueves-sábado | 3 | CIUDADELA PASOANCHO, QUINTAS DE DON SIMON | 17 |
58 | R58 | martes-jueves-sábado | 3 | MELENDES, | 18 |
59 | R59 | lunes-miércoles-viernes | 3 | PARCELACION PANCE, URBANIZACION RIO (CIUDAD JARDIN) | 22 |
60 | R60 | lunes-miércoles-viernes | 3 | PARCELACION PANCE, URBANIZACION RIO (CIUDAD JARDIN) | 22 |
61 | R61 | lunes-miércoles-viernes | 3 | EL REFUGIO, CUARTO LEGUA,EL LIDO | 19 |
62 | R62 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CALDAS B/ NAPOLES B/ FARALLONES B/ PRADOS DEL SUR B/LOS CHORROS,CAMILO TORREZ | 18 |
63 | R63 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CALDAS B/ NAPOLES B/ FARALLONES B/ PRADOS DEL SUR B/LOS CHORROS | 18 |
64 | R64 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CALDAS B/ NAPOLES B/ FARALLONES B/ PRADOS DEL SUR B/LOS CHORROS | 18 |
65 | R65 | lunes-miércoles-viernes | 3 | EL REFUGIO, CUARTO LEGUA,EL LIDO | 19 |
66 | R66 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CALDAS B/ NAPOLES B/ FARALLONES B/ PRADOS DEL SUR B/LOS CHORROS | 18 |
67 | R67 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CALDAS B/ NAPOLES B/ FARALLONES B/ PRADOS DEL SUR B/LOS CHORROS | 18 |
68 | R68 | lunes-miércoles-viernes | 3 | EL REFUGIO, CUARTO LEGUA | 19 |
69 | R69 | lunes-miércoles-viernes | 3 | PARCELACION PANCE,CIUDAD JARDIN | 22 |
70 | R70 | martes-jueves-sábado | 3 | MAYAPAN LAS VEGAS, LA PLAYA | 17 |
71 | R71 | lunes-miércoles-viernes | 3 | PARCELACION PANCE,CIUDAD JARDIN | 22 |
72 | R72 | martes-jueves-sábado | 3 | PARCELACION PANCE,CIUDAD JARDIN | 22 |
73 | R73 | lunes-miércoles-viernes | 3 | PARCELACION PANCE,CIUDAD JARDIN | 22 |
74 | R74 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CAPRI B/LAS QUINTAS DE DON SIMON | 17 |
75 | R75 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CALI CANTO, B/ LILI (CAPRI) | 17 |
76 | R76 | lunes-miércoles-viernes | 3 | MELENDEZ ,ALTO JORDAN | 18 |
77 | R77 | martes-jueves-sábado | 3 | INGENIO 1,2,3,MAYAPAN LAS VEGAS | 17 |
78 | R78 | lunes-miércoles-viernes | 3 | PARCELACION PANCE,CIUDAD JARDIN | 22 |
79 | R79 | lunes-miércoles-viernes | 3 | PARCELACION PANCE,CIUDAD JARDIN | 22 |
80 | R80 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CIUDAD 2000 | 17 |
81 | R81 | martes-jueves-sábado | 3 | INGENIO,CALICANTO | 17 |
82 | R82 | martes-jueves-sábado | 3 | CIUDAD 2000,EL LIMONAR, EL GRAN LIMONAR, Bosques del limonar | 17 |
83 | R83 | lunes-miércoles-viernes | 3 | GRAN LIMONAR, EL LIMONAR | 17 |
84 | R84 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ MARIO CORREA RENGIFO B/ NAPOLES B/ LOURDES B/ PRADOS DEL SUR B/LOS CHORROS | 18 |
85 | R85 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CALDAS B/ NAPOLES B/ REFUGIO B/ PRADOS DEL SUR B/FRANCISCO ELADIO | 18 |
86 | R86 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CALDAS B/ NAPOLES B/ FARALLONES B/ PRADOS DEL SUR B/LOS CHORROS | 18 |
87 | R87 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CALI CANTO B/ CANEY B/ CYUDADELA COMFANDI, LILI | 17 |
88 | R88 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CALI CANTO B/ CANEY B/ CYUDADELA COMFANDI, LILI | 17 |
89 | R89 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CALDAS B/ NAPOLES B/ REFUGIO B/ PRADOS DEL SUR B/FRANCISCO ELADIO | 18 |
90 | R90 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CALI CANTO, B/ LILI | 17 |
91 | R91 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CALDAS B/ NAPOLES B/ REFUGIO B/ PRADOS DEL SUR B/FRANCISCO ELADIO | 18 |
92 | R92 | lunes-miércoles-viernes | 3 | EL INGENIO, SANJOAQUIN | 17 |
93 | R93 | lunes-martes.miercoles-jueves-viernes-sabado | 6 | CANEY,INGENIO | 17 |
94 | R94 | lunes-miércoles-viernes |
3 | EL INGENIO, SANJOAQUIN | 17 |
95 | R95 | martes-jueves-sábado | 3 | EL INGENIO, SANJOAQUIN | 17 |
96 | R96 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CALI CANTO B/ CANEY B/ CYUDADELA COMFANDI, LILI | 17 |
97 | R97 | martes-jueves-sábado | 3 | EL INGENIO, SANJOAQUIN | 17 |
98 | R98 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CALI CANTO B/ CANEY B/ CYUDADELA COMFANDI, LILI | 17 |
99 | R99 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CALDAS B/ NAPOLES B/ FARALLONES B/ PRADOS DEL SUR B/LOS CHORROS | 18 |
100 | R100 | lunes-miércoles-viernes | 3 | PARCELACION PANCE,CIUDAD JARDIN | 22 |
101 | R101 | lunes-miércoles-viernes | 3 | MELENDES, | 18 |
102 | R102 | martes-jueves-sábado | 3 | MELENDES, | 18 |
103 | R103 | martes-jueves-sábado | 3 | LA HACIENDA,EL LIMONAR, LA FONTANA, | 17 |
104 | R104 | lunes-miércoles-viernes | 3 | LA HACIENDA,EL LIMONAR, LA FONTANA, | 17 |
105 | R105 | Domingo | 1 | MELENDES, | 18 |
106 | R106 | martes-jueves-sábado | 3 | EL INGENIO,CANEY | 17 |
107 | R107 | martes-jueves-sábado | 3 | INGENIO,CALICANTO | 17 |
108 | R108 | lunes-miércoles-viernes | 3 | MELENDES, | 18 |
109 | R109 | lunes-miércoles-viernes | 3 | CHORROS,ALTO NAPOLES | 18 |
110 | R110 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CALDAS B/ NAPOLES B/ FARALLONES B/ PRADOS DEL SUR B/LOS CHORROS | 18 |
111 | R111 | martes-jueves-sábado | 3 | CIUDAD 2000,EL LIMONAR, EL GRAN LIMONAR, Bosques del limonar | 17 |
112 | R112 | lunes-miércoles-viernes | 3 | CIUDAD 2000,EL LIMONAR, EL GRAN LIMONAR, CIUDAD PASOANCHO | 17 |
113 | R113 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CALI CANTO B/ CANEY | 17 |
114 | R114 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CAPRI | 17 |
115 | R115 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CALI CANTO B/ CANEY B/ CYUDADELA COMFANDI, LILI | 17 |
116 | R116 | lunes-miércoles-viernes | 3 | LOURDES | 18 |
117 | R117 | martes-jueves-sábado | 3 | EL INGENIO | 17 |
118 | R118 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CAPRI | 17 |
119 | R119 | lunes-miércoles-viernes | 3 | CANEY | 18 |
126 | R126 | martes-jueves-sábado | 3 | EL INGENIO, SANJOAQUIN, LILI | 18 |
133 | R133 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CAPRI B/LAS QUINTAS DE DON SIMON | 17 |
147 | R147 | martes-jueves-sábado | 3 | EL INGENIO, SANJOAQUIN, LILI | 17 |
153 | R153 | martes-jueves-sábado | 3 | EL INGENIO, SAN JOAQUIN, LILI | 17 |
246 | R246 | lunes-miércoles-viernes | 3 | CANEY | 17 |
160 | R160 | lunes-miércoles-viernes | 3 | CALICANTO, LILI | 17 |
172 | R172 | martes-jueves-sábado | 3 | CANEY | 17 |
247 | R247 | lunes-miércoles-viernes | 3 | INGENIO,VALLE DEL LILI | 17 |
177 | R177 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ NAPOLES B/ BUENOS AIRES B/ FRANCISCO ELADIO RAMIREZ | 18 |
209 | R209 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CAPRI B/LAS QUINTAS DE DON SIMON | 17 |
216 | R216 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CAPRI B/LAS QUINTAS DE DON SIMON | 17 |
245 | R245 | lunes-miércoles-viernes | 3 | VALLE DE LILI | 22 |
248 | R248 | martes-jueves-sábado | 3 | CAPRI | 18 |
135 | R135 | lunes-miércoles-viernes | 3 | PARCELACION PANCE,CIUDAD JARDIN | 22 |
151 | R151 | lunes-miércoles-viernes | 3 | CIUDAD JARIN | 22 |
243 | R243 | lunes-miércoles-viernes | 3 | CAÑASGORDAS,CIUDAD JARDIN | 22 |
158 | R158 | lunes-miércoles-viernes | 3 | LILI,CANEY | 17 |
122 | R122 | martes-jueves-sábado | 3 | VALLE DEL LILI | 17 |
123 | R123 | lunes-miércoles-viernes | 3 | CIUDAD COMFANDI, LAS VEGAS, CANEY | 17 |
134 | R134 | martes-jueves-sábado | 3 | LA HACIENDA,PRADOS DEL LIMONAR, CIUDADELA PASO ANCHO,EL LIMONAR,INGENIO,SAN JOAQUIN | 17 |
148 | R148 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CALI CANTO, B/ VALLE DEL LILI, INGENIO | 17 |
162 | R162 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ NAPOLES B/ ALFEREZ REAL B/ FRANCISCO ELADIO RAMIREZ | 18 |
197 | R197 | lunes-miércoles-viernes | 3 | INGENIO | 17 |
249 | R249 | martes-jueves-sábado | 3 | VALLE DE LILI,SAN JOAQUIN,INGENIO | 17 |
136 | R136 | martes-jueves-sábado | 3 | EL INGENIO, EL CANEY, LILI | 17 |
154 | R154 | lunes-miércoles-viernes | 3 | GUADALUPE,REFUGIO,LOS CHORROS | 17.18 |
155 | R155 | lunes-miércoles-viernes | 3 | REFUGIO,CALDAS,BUENOS AIRES | 18 Y 19 |
163 | R163 | martes-jueves-sábado | 3 | CALICANTO | 17 |
212 | R212 | lunes-miércoles-viernes | 3 | LA UNION,MARIANO RAMOS ,REPUBLICA DE ISRAEL | 16 |
225 | R225 | lunes-miércoles-viernes | 3 | CIUDAD JARIN,PARCELACION PANCE | 22 |
127 | R127 | martes-jueves-sábado | 3 | VALLE DEL LILI,CANEY,CIUDADELA COMFANDI | 17 |
128 | R128 | lunes-miércoles-viernes | 3 | SAN JOAQUIN,INGENIO I , INGENIO II | 17 |
171 | R171 | lunes-miércoles-viernes | 3 | LOS CHORROS | 18 |
205 | R205 | martes-jueves-sábado | 3 | CIUDAD JARIN | 22 |
219 | R219 | martes-jueves-sábado | 3 | EL REFUGIO,LOS CHORROS,LOURDES | 18 |
226 | R226 | lunes-miércoles-viernes | 3 | CAPRI | 17 |
240 | R240 | martes-jueves-sábado | 3 | INGENIO I, LAS VEGAS | 17 |
241 | R241 | martes-jueves-sábado | 3 | CAPRI | 17 |
137 | R137 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ CAPRI B/LAS QUINTAS DE DON SIMON | 17 |
138 | R138 | lunes-miércoles-viernes | 3 | CIUDAD JARDIN | 18 |
125 | R125 | martes-jueves-sábado | 3 | LOS CHORROS | 18 |
144 | R144 | lunes-miércoles-viernes | 3 | PARCELACION PANCE,CIUDAD JARDIN | 22 |
156 | R156 | lunes-miércoles-viernes | 3 | EL DANUBIO | 18 |
157 | R157 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ NAPOLES B/ BUENOS AIRES B/ FRANCISCO ELADIO RAMIREZ B/ALFEREZ REAL | 18 |
161 | R161 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ NAPOLES B/ BUENOS AIRES B/ FRANCISCO ELADIO RAMIREZ | 18 |
164 | R164 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ NAPOLES B/ BUENOS AIRES B/ FRANCISCO ELADIO RAMIREZ | 18 |
218 | R218 | lunes-miércoles-viernes | 3 | BUENOS AIRES,ALFEREZ REAL | 18 |
139 | R139 | martes-jueves-sábado | 3 | EL CANEY, CIUDAELA COMFANDI, LILI | 17 |
254 | R254 | Martes-jueves-sábado | 3 | INGENIO,CAPRI | 17 |
397 | R397 | lunes-miercoles-viernes | 3 | INGENIO,URB.SAN JOAQUIN | 17 |
204 | R204 | lunes-miércoles-viernes | 3 | EL GRAN LIMONAR,BOSQUES DEL LIMONAR,LA HACIENDA PRIMERO DE MAYO | 17 |
244 | R244 | martes-jueves-sábado | 3 | JAMUNDI | |
253 | R253 | Martes-jueves-sábado | 3 | LAS VEGAS | 17 |
217 | R217 | lunes-miércoles-viernes | 3 | CIUDAD JARIN,PARCELACION PANCE | 22 |
251 | R251 | lunes-miércoles-viernes | 3 | JAMUNDI | |
257 | R257 | Martes-jueves-sábado | 3 | INGENIO,CANEY,FARALLONES | 17 |
258 | R258 | lunes-miércoles-viernes | 3 | URB.SAN JOAQUIN,INGENIO | 17 |
260 | R260 | Martes-jueves-sábado | 3 | MAYAPAN | 17 |
398 | R398 | lunes-miércoles-viernes | 3 | CIUDAD JARDIN | 22 |
282 | R282 | lunes-miércoles-viernes | 3 | CALDAS,BUENOS AIRES | 18 |
280 | R280 | Martes-jueves-sábado | 3 | CIUDADELA COMFANDI,INGENIO | 17 |
141 | R141 | martes-jueves-sábado | 3 | EL INGENIO, EL CANEY, LILI | 17 |
279 | R279 | martes-jueves-sábado | 3 | EL INGENIO,QUINTAS DE DON SIMON,LILI | 17 |
281 | R281 | lunes-miércoles-viernes | 3 | BOCHALEMA | 17 |
284 | R284 | martes-jueves-sábado | 3 | GRAN LIMONAR,CAMINO REAL,REFUGIO | 17 |
278 | R278 | MARtes-jueves-sábado | 3 | INGENIO,CANEY | 18 |
170 | R170 | martes-jueves-sábado | 3 | LOURDES,MARIA CORREA RENGIFO | 18 |
193 | R193 | martes-jueves-sábado | 3 | LOURDES,MARIA CORREA RENGIFO | 18 |
287 | R287 | martes-jueves-sábado | 3 | CALDAS,REFUGIO | 18 |
169 | R169 | lunes-miércoles-viernes | 3 | MELENDEZ | 18 |
277 | R277 | martes-jueves-sábado | 3 | LILI,SAN JOAQUIN,INGENIO | 17 |
221 | R221 | lunes-miércoles-viernes | 3 | LOURDES,MARIA CORREA RENGIFO | 18 |
259 | R259 | lunes-miércoles-viernes | 3 | BOCHALEMA,LILI,CANEY | 17 |
388 | R388 | lunes-miércoles-viernes | 3 | CANEY,LILI | 18 |
250 | R250 | lunes-miércoles-viernes | 3 | PARCELACION PANCE | 22 |
168 | R168 | lunes-miércoles-viernes | 3 | PARCELACION PANCE | 22 |
292 | R292 | lunes-miércoles-viernes | 3 | PARCELACION PANCE | 22 |
145 | R145 | lunes-miércoles-viernes | 3 | PARCELACION PANCE,CIUDAD JARDIN | 22 |
150 | R150 | lunes-miércoles-viernes | 3 | LA UNION,MARIANO RAMOS ,REPUBLICA DE ISRAEL | 16 |
149 | R149 | Martes-jueves-sábado | 3 | B/ CALI CANTO, B/ LILI,B/CANEY,B/CIUDAD 2000,MARIANO RAMOS | 17 |
180 | R180 | martes-jueves-sábado | 3 | CIUDADELA COMFANDI,CANEY | 17 |
182 | R182 | lunes-miércoles-viernes | 3 | MELENDES | 18 |
181 | R181 | martes-jueves-sábado | 3 | CIUDAD JARDIN | 22 |
142 | R142 | lunes-miércoles-viernes | 3 | LA BOCHA | 22 |
186 | R186 | martes-jueves-sábado | 3 | CIUDAD JARIN,PARCELACION PANCE , URBANIZACION DEL RIO | 22 |
192 | R192 | martes-jueves-sábado | 3 | ALTO LOS CHORROS | 18 |
223 | R223 | lunes-miércoles-viernes | 3 | MELENDES | 18 |
210 | R210 | lunes-miércoles-viernes | 3 | MELENDES, JORDAN,ALTO JORDAN | 18 |
132 | R132 | lunes-miércoles-viernes | 3 | BUENOS AIRES,LOURDES,MARIA CORREA RENGIFO | 17 |
291 | R291 | lunes-miércoles-viernes | 3 | PARCELACION PANCE | 22 |
327 | R327 | lunes-miércoles-viernes | 3 | CIUDAD JARDIN | 22 |
329 | R329 | lunes-miércoles-viernes | 3 | CIUDAD JARDIN | 22 |
256 | R256 | Martes-jueves-sábado | 3 | CAMINO REAL | 17 |
271 | R271 | martes-jueves-sábado | 3 | PRADOS DEL SUR,LOURDES | 18 |
270 | R270 | lunes-miércoles-viernes | 3 | MARIA CORREA RENGIFO, ALTO LOS CHORROS | 18 |
267 | R267 | lunes-martes-miercoles-jueves-viernes-sábado | 6 | LOS CHORROS,EL REGUFIO | 18 |
336 | R336 | Martes-jueves-sábado | 3 | BUENOS AIRES,EL REFUGIO,PAMPALINDA,CUARTO DE LEGUA | 18 |
268 | R268 | martes-jueves-sábado | 3 | MARIA CORREA RENGIFO | 18 |
262 | R262 | lunes-miércoles-viernes | 3 | LOURDES,PRADOS DEL SUR | 18 |
269 | R269 | martes-jueves-sábado | 3 | PRADOS DEL SUR,COLINAS DEL SUR,FARALLONES | 18 |
263 | R263 | Martes-jueves-sábado | 3 | MARIA CORREA RENGIFO,PRADOS DEL SUR | 18 |
273 | R273 | lunes-miércoles-viernes | 3 | PRADOS DEL SUR,LOURDES | 18 |
274 | R274 | martes-jueves-sábado | 3 | ALTOS LOS CHORROS,MARIA CORREA RENGIFO,LOS CHORROS | 18 |
264 | R264 | Martes-jueves-sábado | 3 | INGENIO,PRADOS DEL LIMONAR | 17 |
265 | R265 | lunes-miércoles-viernes | 3 | INGENIO | 17 |
266 | R266 | martes-jueves-sábado | 3 | INGENIO,PRADOS DEL LIMONAR | 17 |
261 | R261 | martes-jueves-sábado | 3 | MARIO CORREA RENGIFO,LOURDES | 18 |
382 | R382 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ MELENDEZ,BAJO JORDAN | 18 |
401 | R401 | lunes-miercoles-viernes | 3 | CAPRI | 17 |
383 | R383 | Martes-jueves-sábado | 3 | B/CAPRI | 18 |
391 | R391 | Martes-jueves-sábado | 3 | B/ CAPRI | 18 |
393 | R393 | Martes-jueves-sábado | 3 | INGENIO | 17 |
385 | R385 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/VALLE DEL LILI | 17 |
198 | R198 | martes-jueves-sábado | 3 | INGENIO | 17 |
184 | R184 | martes-jueves-sábado | 3 | CALICANTO, LILI,CANEY | 17 |
402 | R402 | lunes-miércoles-viernes | 3 | B/ CANEY ,B/CALICANTO, B/ LILI | 17 |
130 | R130 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ ALTO NAPOLES B/ MARIO CORREA RENGIFO B/ FARALLONES B/ PRADOS DEL SUR B/LOS CHORROS | 18 |
159 | R159 | martes-jueves-sábado | 3 | CANEY | 17 |
199 | R199 | martes-jueves-sábado | 3 | VALLE DE LILI | 17 |
129 | R129 | martes-jueves-sábado | 3 | B/ ALTO NAPOLES B/ MARIO CORREA RENGIFO B/ FARALLONES B/ PRADOS DEL SUR B/LOS CHORROS | 18 |
285 | R285 | martes-jueves-sábado | 3 | CALDAS, LOS CHORROS | 18 |
140 | R140 | lunes-miércoles-viernes | 3 | EL CANEY, CIUDAELA COMFANDI, LILI | 17 |
143 | R143 | lunes-miércoles-viernes | 3 | CIUDAD JARDIN | 22 |
394 | R394 | Martes-jueves-sábado | 3 | INGENIO | 17 |
288 | R288 | martes-jueves-sábado | 3 | CALDAS,BUENOS AIRES | 18 |
395 | R395 | Martes-jueves-sábado | 3 | QUINTAS DE DON SIMON,CIUDADELA PASOANCHO | 17 |
166 | R166 | lunes-miércoles-viernes | 3 | MELENDES, JORDAN,ALTO JORDAN | 18 |
335 | R335 | Martes-jueves-sábado | 3 | INGENIO,LILI | 18 |
283 | R283 | martes-jueves-sábado | 3 | INGENIO | 18 |
380 | R380 | lunes-miércoles-viernes | 3 | MELENDEZ | 18 |
392 | R392 | Martes-jueves-sábado | 3 | CANEY,INGENIO | 18 |
404 | R404 | martes-jueves-sábado | 3 | CAPRI | 17 |
294 | R294 | lunes-martes-miercoles-jueves-viernes-sabado | 6 | PRADOS DEL SUR, LOURDES | 22 |
MICRORUTAS
- Details
- Written by Super User
- Category: Inicio
- Hits: 457